| 휴일일수 | 휴무일자 | 대체근무일 |
신정(元旦) | 3 | 1월1일(화)~3일(목) | 1월5일(토) 1월6일(일) |
구정(春节) | 7 | 2월9일(토)~15일(금) | 2월16일(토) 2월17일(일) |
청명절(清明节) | 3 | 4월4일(목)~6일(토) | 4월7일(일) |
노동절(劳动节) | 3 | 4월29일(월)~5월1일(수) | 4월27일(토) 4월28일(일) |
단오절(端午节) | 3 | 6월10일(월)~12일(수) | 6월8일(토) 6월9일(일) |
추석(中秋节) | 3 | 9월19일(목)~9월21일(토) | 9월22일(일) |
국경절(国庆节) | 7 | 10월1일(화)~10월7일(월) | 9월29일(일) 10월12일(토) |
