지난 2일 개막한 양회 정부업무보고서에서 2011년 31개 성시(省市)의 인당 가처분소득이 공개됐다. 4일 중국망(中国网)에 따르면, 상하이가 3만6200위안으로 1위, 베이징이 3만2903위안으로 2위를 차지했다. 저장, 톈진, 광둥, 장쑤성이 그 뒤를 이었다.
<2011년 도시민 1인당 실소득(元)>
1 | 상하이 | 36,200 |
2 | 베이징 | 32,903 |
3 | 저장(浙江) | 30,900 |
4 | 톈진(天津) | 26,917 |
5 | 광둥(广東) | 26,897 |
6 | 장쑤(江苏) | 26,000 |
7 | 푸젠(福建) | 24,907 |
8 | 산둥(山东) | 22,792 |
9 | 헤이룽장(黑龙江) | 21,810 |
10 | 랴오닝(辽宁) | 20,430 |
11 | 네이멍구(內蒙古) | 20,408 |
12 | 충칭(重庆) | 20,250 |
13 | 광시(广西) | 18,855 |
14 | 후난(湖南) | 18,844 |
15 | 안후이(安徽) | 18,606 |
16 | 윈난(云南) | 18,576 |
17 | 후베이(湖北) | 18,374 |
18 | 하이난(海南) | 18,369 |
19 | 산시(陝西) | 18,200 |
20 | 허난(河南) | 18,000 |
21 | 허베이(河北) | 17,900 |
22 | 쓰촨(四川) | 17,899 |
23 | 지린(吉林) | 17,797 |
24 | 산시(山西) | 17,680 |
25 | 장시(江西) | 17,495 |
26 | 닝샤(宁夏) | 17,490 |
27 | 구이저우(貴州) | 16,500 |
28 | 칭하이(靑海) | 15,600 |
29 | 신장(新疆) | 15,500 |
30 | 티베트 | 14,980 |
31 | 간쑤(甘肅) | 14,969 |
ⓒ 상하이저널(http://www.shanghaibang.net), 무단전재 및 재배포 금지
