선전 1320元 최고, 충칭 38%↑ 최대
올 상반기, 중국 13개 성(省)과 4개 직할시, 1개 특구를 포함해 18개 지역이 최저임금을 인상했다.
임금인상은 동부지역 도시에 편중됐으며 인상률이 평균 20%로 가파른 상승을 보였다.
이 가운데서 충칭(重庆)은 단숨에 38%를 올려 중국 전체에서 임금 인상률이 가장 높았으며 선전(深圳)은 최저임금을 1320위엔으로 조정해 중국에서 최저임금이 가장 높은 도시로 기록됐다.
지역 | 시행 | 최저임금 조정전(元/月) | 최저임금 조정후(元/月) | 인상률 | 시급 조정전(元/月) | 시급 조정후(元/月) | 인상률 |
베이징 | 1월1일 | 960 | 1160 | 20.8% | 11 | 13 | 18.2% |
산시(陕西) | 1월1일 | 480~760 | 580~860 | 15.3% | 4.8~7.6 | 5.8~8.6 | 15.3% |
충칭 | 1월1일 | 520~680 | 710~870 | 32.8% | — | 7.1~8.7 | — |
장쑤 | 2월1일 | 670~960 | 800~1140 | 18.6% | 5.4~7.8 | 6.5~9.2 | 18.5% |
산둥 | 3월1일 | 600~920 | 800~1100 | 26.0% | — | 8.7~11.5 | — |
푸젠 | 3월1일 | 600~900 | 750~1100 | 21.9% | 6.5~9.6 | 7.9~11.6 | 20.0% |
광둥(선전제외) | 3월1일 | 710~1030 | 850~1300 | 20.7% | 6.9~9.9 | 8.3~12.5 | 20.9% |
톈진 | 4월1일 | 920 | 1160 | 26.1% | 8.8 | 11.6 | 31.8% |
산시(山西) | 4월1일 | 640~850 | 740~980 | 15.5% | 7.0~9.3 | 8.1~10.8 | 15.6% |
저장 | 4월1일 | 800~1100 | 950~1310 | 18.5% | 6.5~9.0 | 7.7~10.7 | 18.5% |
상하이 | 4월1일 | 1120 | 1280 | 14.3% | 9.0 | 11.0 | 22.2% |
닝샤 | 4월1일 | 605~710 | 750~900 | 25.0% | 6.8~7.6 | 8.0~9.0 | 18.0% |
선전 |
