연도 | 재정 정책 | 통화 정책 | 기타 |
2011 | 적극 | 안정 | 경제의 안정적이고 빠른 성장 유지 |
2010 | 적극 | 적정 완화 | 거시 경제 정책의 지속성, 안정성 유지 |
2009 | 적극 | 적정 완화 | 내수진작을 통해 경제의 안정적이고 빠른 성장 유지 |
2008 | 안정 | 긴축 | 총량통제, 물가안정, 구조조정, 균형추진 |
2007 | 안정 | 안정 | 국민 경제의 양호하고 빠른 성장을 실현하는데 최선 |
2006 | 안정 | 안정 | 거시 조정 강화 지속 |
2005 | 안정 | 안정 | 거시 경제 정책의 지속성, 안정성 유지 |
2004 | 적극 | 안정 | 거시 조정 성과 공고 |
2003 | 적극 | 안정 | 속도, 구조, 품질, 효율 등의 일체화 실현 |
2002 | 적극 | 안정 | 내수진작, 경제 성장률 및 경제효율 향상 |
2001 | 적극 | 안정 | 거시 조정을 통해 경제 성장 확보 |
2000 | 적극 | 안정 | 국유기업 개혁 추진 |
ⓒ 상하이저널(http://www.shanghaibang.net), 무단전재 및 재배포 금지
