중국의 14개 성시(省市)가 GDP 1조위엔 시대에 들어섰다.
지난 26일 중국경제신문(中国经济新闻)에 따르면, 지난해 안후이성(安徽省)의 GDP가 1조위엔을 넘어서며 중국의 23개 성(省) 중 12개와 2개 도시가 GDP1조위엔 시대에 진입했다.
GDP 성장율은 산시(山西)성이 6%에 머무른 것을 제외하고 기타 성은 모두 8%의 성장을 달성했다. 이 가운데서 광동(广东), 장쑤(江苏), 산동(山东)의 GDP는 각각 3조 위엔을 넘어섰다.
지역별 GDP규모 및 성장율
지역/(성,시,자치구) | 규모 | 경제성장률 |
| 광동(广东) | 3조9082억元 | 9.5% |
| 장쑤(江苏) | 3조4061억元 | 12.4% |
| 산동(山东) | 3조3805억3000만元 | 11.9% |
| 저장(浙江) | 2조2832억元 | 8.9% |
| 허난(河南) | 1조9367억元 | 10.7% |
| 허베이(河北) | 1조7026억6000만元 | 10% |
| 랴오닝(辽宁) | 1조5065억5700만元 | 13.1% |
| 상하이(上海) | 1조4900억9300만元 | 8.2% |
| 쓰촨(四川) | 1조4151억3000만元 | 14.5% |
| 후난(湖南) | 1조2930억7000만元 | 13.6% |
| 후베이(湖北) | 1조2831억5200만元 | 13.2% |
| 푸젠(福建) | 1조1949억5300만元 | 12.0% |
| 베이징(北京) | 1조1865억9000만元 | 10.1% |
| 안후이(安徽) | 1조0052억9000만元 | 12.9% |
| 네이멍구(内蒙古) | 9725억7800만元 | 16.9% |
| 헤이룽장(黑龙江) | 8288억元 | 11.1% |
| 산시(陕西) | 8186억6500만元 | 13.6% |
| 광시(广西) | 7700억3600만元 | 13.9% |
| 장시(江西) | 7589억2000만元 | 13.1% |
| 산시(山西) | 7300억元 | 6.0% |
| 지린(吉林) | 7200억元 | 13.5% |
| 톈진(天津) | 7500억元 | 16.5% |
| 충칭(重庆) | 6527억元 | 14.9% |
| 윈난(云南) | 6168억元 | 12.1% |
| 신장(新疆) | 4270억元 | 8.0% |
| 구이저우(贵州) | 3887억元 | 11.0% |
| 깐수(甘肃) | 3380억元 | 10.0% |
| 하이난(海南) | 1646억6000만元 | 11.7% |
| 닝샤(宁夏) | 1334억6000만元 | 11.6% |
| 칭하이(青海) | 1081억2700만元 | 10.1% |
| 시짱(西藏) | 437억元 | 12.1% |
ⓒ 상하이저널(http://www.shanghaibang.net), 무단전재 및 재배포 금지
