
강남메디컬주식회사(보건부 허가 0593호)는
정부의 허가를 받고 병원과 합동으로 외국인환자 유치사업을 시행하고 있읍니다
삼성의료원, 서울대학병원, 세브란스병원,현대아산병원,가톨릭대학성모병원,한림대학병원 등
첨단 의료시설, 세계 정상급 의료수준, 숙박,교통 등 의료 인프라가 좋으며
외국인 환자의 한국방문이 급증하고 있으며, 의료비용은 중국,싱가포르 민영병원보다 저렴하다
1. 중증질환(심장, 심혈관, 간, 폐, 위장,신장이식 )
2. 화상치료, 화상피부재건
3. 불임치료,
4. 건강검진(일반검진,VIP검진)
5. 미용성형수술(미용성형,기형,외상 성형)
6. 이비인후과,안과,내과성 질환
외국인 중증질환, 만성질환 환자 ,성형수술고객 유치사업은 ?
동남아,중국,러시아,중앙아시아의 경제 발전에 따라 증가하는 중산층은 좋은 치료를 받기위하여
해마다 수십만명이 한국을 방문하고 있으며 매년 40%씩 증가하고 있읍니다
세계 최고의 경쟁력을 가진 한국의 의료서비스 사업에서 성공의 기회가 있읍니다
강남메디컬주식히사의 해외 파트너로 사업을 시작하여
현지 의사,약사와 제휴, 합작하여 외국인 환자의 병원예약, 입원수속, 수술, 치료, 회복, 숙박, 관광에 필요한 전 과정을 본사와 공동으로 컨설팅하면서
진행하는 종합적인 의료서비스 입니다
성형수술은 한국의 유명연예인이 이용하는 최고수준의 성형병원이 준비되어 있으므로
성형수술 고객은 현지 피부미용실, 미장원, 여행사 등과 제휴하거나 합작하여 본사와 함께 진행합니다
월 평균 환자 2 명 기준 사무실 운영 가능합니다
홈페이지
http://www.hospital-cosmetic-korea.com/C/index.php
http://blog.naver.com/thyoon55
e-mail
电话 070 – 8890-3137 / 010 -6203-5589
Kakao id — wugs88
WeChat, 微信 82-10-6203-5589
| 눈성형 | 매몰법 | 100 | 지방이식 | 얼굴전체 (2차 포함) | 250 | ||
| 절개법 | 140 | 각부위당 (2차 포함) | 100 | ||||
| 부분절개법 | 120 | ||||||
| 눈위지방제거 | (50)70 | ||||||
| 앞트임 | 80 | 모발이식 | 모발이식 (3000모) | 400 | |||
| 뒤트임 | 80 | 속눈썹 | 150 | ||||
| 눈밑주름당김술 | |||||||
| 상안검 | 200 | 눈썹 | 200 | ||||
| 하안검 | 200 | ||||||
| 눈매교정 | 220 | 보톡스 | 턱 | 40 | |||
| 눈썹거상술 | 200 | 미간/콧등/눈가/기타 | 20 | ||||
| 눈밑지방재배치 | 150 | 스킨보톡스(더모톡신) | 3회기준:full face300/턱라인150/헤어라인리프팅150 | ||||
| 눈밑지방제거 | 100 | ||||||
| 이마 | 25 | ||||||
| 코성형 | 콧대+코끝 | 250 | 다한증(겨드랑이/손바닥/발바닥) | 100/80/80 | |||
| 콧대(실리콘) | 150 | 종아리 | 200 | ||||
| 코끝-귀연골/비중격/기증연골 | 200/250/300 | ||||||
| 메부리제거 | 80 | 필러(부.포) | 레디어스(1.5cc) | 55/110 | |||
| 콧볼축소 | 80 | 레스틸렌(1cc) | 33/66 | ||||
| 휜코교정술 | 200 | 레스..비탈(1cc) | 40/50 | ||||
| 절골술 | 150 | 이브아르:볼륨(1.5cc) | 18/38/50 | ||||
| 짧은코교정 | 150 | 이브.. :클래식(1.5cc) | 16/36/48 | ||||
| 가슴성형 | 가슴확대(코젤) | 700 | 힙업 | 보형물 | 600 | ||
| 물방울보형물 | 1000 | 지방이식 | 500 | ||||
| 가슴축소(유륜/일자형/오자형) | 700 | ||||||
| 유방하수 | 400 | 기타 | 흉터성형(1cm당) | 25 | |||
| 함몰유두 | 150 | 종아리퇴축술 | 250 | ||||
| 유두축소 | 200 | ||||||
| 주름 | 안면거상술 | 700 | |||||
| 안면윤곽 | 사각턱 | 500 | temple | 300 | |||
| 광대축소(옆광대/입체광대) | 500 | 이마거상술(엔도타인) | 500 | ||||
| 브이라인사각턱 | 800 | 이지리프트 | 1줄당 40 | ||||
| 앞턱(T절골) | 400 | 골드리프트 | 부위당 150 | ||||
| 턱끝 이동술 | |||||||
| 앞턱(보형물) | 250 | 지방흡입 | 상복부 | 250 | |||
| 돌출입/주걱턱 | 800 | 하복부 | 250 | ||||
| 양악수술 | 1300 | 허리(옆구리) | 200 | ||||
| 교정비별도 | 550 | 여유증(지방흡입+유선조직) | 220/250/300 | ||||
| 귀족(보형물) | 150 | 부유방(지방흡입/지흡+유선조직) | (100)200/(150)250 | ||||
| 이마(보형물) | 350 | 복부전체 | 600 | ||||
| 신경차단교근축소 | 150 | 목(이중턱) | 120 | ||||
| 허벅지 | 500 | ||||||
| 보조개(한쪽당) | 40 | 팔 | 200 | ||||
| 입술성형 | 입술확대술 | 150 | 엉덩이 | 200 | |||
| 입술축소술 | 150 | 종아리 | 150 | ||||
