기관별 | GDP | CPI |
사회과학원 | 8.9% | 4.6% |
중국은행 | 8.8% | 3.5% |
CICC | 8.4% | 3.5% |
초상은행 | 2.7% | |
교통은행 | 3% | |
아시아개발은행(ADB) | 8.8% | |
노무라증권 | 7.9% | 4% |
세계은행 | 8.4% | 4.5% |
JP모건 | 8.2% | |
UBS | 8% | 3.5% |
바클레이즈은행 | 8.1% | 3.2% |
석유수출국기구(OPEC) | 8.7% | |
씨티뱅크 | 8.4% | |
도이치뱅크 | 8.3% | 2.8% |
골드만삭스 | 8.6% | 3% |
HSBC | 8.6% | 2.9% |
스탠다드차타드 | 8.2% | 2% |
ⓒ 상하이저널(http://www.shanghaibang.net), 무단전재 및 재배포 금지
